

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ w/d™ Feline with Chicken

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Feline w/d™'nin önemli faydaları şunlardır:
- Kedilerin ideal ağırlıklarının korunmasına yardımcı olan düşük kalori ve yağ oranı
- Tokluk hissinin oluşumuna yardımcı olan yüksek lif oranı
- Yağ yakımını ve yağsız kas kütlesi oluşumunu sağlayan L-karnitin katkısı
- Barsak hareketlerini düzenleyen yüksek lif oranı
- Serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan antioksidan katkısı
- Konserve ve kuru formülasyonları sayesinde kedilerin damak tadına uygun beslenme

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Kıyılmış, Tavuklu (minimum %5): Domuz eti, domuz karaciğeri, tavuk, selüloz, mısır nişastası, yulaf lifi, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, potasyum klorid, digest, taurin, DL-metionin, L-karnitin desteği, vitaminler ve iz elementler.
AŞIRI KİLO ALIMINI ENGELLEMEK İÇİN | TÜM DİĞER ENDİKASYONLAR İÇİN | |
---|---|---|
İdeal Vücut Ağırlığı kg | Konserveler 156gr | Konserveler 156gr |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
5 | 1 3/4 | 2 1/4 |
6 | 2 | 2 1/2 |
7 + | 1/3 / kg | / kg |
156 gramlık bir konserve, 45 gramlık kuru mamaya eşittir. 9
ÖNEMLİ: Feline w/dTM konserve etiketlerinin üzerinde belirtilen beslenme miktarları, OBEZİTE’nin önlenmesinde değil, şeker hastalığı ve obezite haricindeki diğer hastalıkların yönetiminde uygulanır.
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir. Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 40774 IU/kg | 172042 IU/kg | 4912.53 IU |
Beta karoten | 1.6 mg/kg | 6.75 mg/kg | 0.19 mg |
C Vitamini10 | 29.15 mg/kg | 123 mg/kg | 3.51 mg |
D Vitamini10 | 449 IU/kg | 1894.51 IU/kg | 54.1 IU |
E Vitamini10 | 227 mg/kg | 957.81 mg/kg | 27.35 mg |
Fosfor | 0.18 % | 0.76 % | 216.87 mg |
Kalsiyum | 0.23 % | 0.97 % | 277.11 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 5.8 % | 24.47 % | 6.99 g |
Lif (ham) | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
L-Karnitin | 121 mg/kg | 510.55 mg/kg | 14.58 mg |
Magnezyum | 0.02 % | 0.08 % | 24.1 mg |
Nem | 76.3 % | 91.93 g | |
Nişasta | 2.37 % | 10 % | 2.86 g |
Omega-3 yağ asitleri | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 0.78 % | 3.29 % | 939.76 mg |
Potasyum | 0.21 % | 0.89 % | 253.01 mg |
Protein | 9 % | 37.97 % | 10.84 g |
Sodyum | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
Taurin | 1263 mg/kg | 5329.11 mg/kg | 152.17 mg |
Total şeker | 0.6 % | 2.53 % | 722.89 mg |
Yağ | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 83 | 351 |
KJ/100gr | 349 | 1469 |
kcal/konserve | small (156 g): 129.5 | |
Hedef idrar pHsı | 6.2 - 6.4 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.