

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Ciddi bir rahatsızlık, kaza ve/veya operasyon geçirmiş evcil hayvanların besinsel yönetimi
- Yara iyileşmesini ve bağışıklık sistemini destekleyen yüksek protein oranı
- Ciddi bir rahatsızlık ve/veya operasyon sonrası iyileşme dönemindeki evcil hayvanlar için kolay sindirilebilir içerikler ve enerji takviyesi
- Enjektör ile yapılacak beslemeye olanak sağlayan yumuşak ve lezzetli formül
Evcil hayvanınız için en iyi olanı öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen Veteriner Hekiminize danışınız.

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Domuz karaciğeri, hindi karaciğeri, tavuk, mısır unu, domuz, balık yağı, kalsiyum karbonat, digest, potasyum klorid, taurin, magnezyum oksit, vitaminler ve iz elementler.
Vücut Ağırlığı kg | Konserve/gün |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 / 10 kg |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir. 1,2 Beslenmenin süresi ve verilecek olan besinin miktarı, hastanın sağlık durumuna göre değişir. İdeal vücut ağırlığını muhafaza etmek üzere beslenme miktarını ayarlayınız ve gün içerisinde verilmek üzere 3-6 eşit porsiyona bölünüz.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Arjinin | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Bakır | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Çinko | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
D Vitamini10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Dallanmış-zincir amino asitler | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Demir | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
E Vitamini10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Folik asit | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Fosfor | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Glutamin/glutamat | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Ham Kül | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Kalsiyum | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Lif (ham) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Magnezyum | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Nem | 76.5 % | 67.7 g | |
Niasin | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Omega-3 yağ asitleri | 0.57 % | 2.43 % | 504.42 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 1.58 % | 6.72 % | 1.4 g |
Pantoten | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Potasyum | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Protein | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Riboflavin | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Sodyum | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Taurin | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Tiamin | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Yağ | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 113 | 482 |
KJ/100gr | 474 | 2018 |
kcal/konserve | 175 | |
kcal/gr veya/ml | 1.13 | |
Protein kalorileri | 32 % | |
Yağ kalorileri | 58 % | |
Karbonhidrat (NFE) | 10 % | |
Hedef idrar pHsı | 6.7 - 7.3 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek, evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.