

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ Canine d/d™ Salmon & Rice

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Canine d/d™ Salmon and Rice allerji problemine sahip köpeklerin tedavisine destek olur.
- Gıdaya bağlı oluşan negatif reaksiyonların azaltılmasına yardımcı olan ve sağlıklı deri yapısını destekleyen omega-3 yağ asitleri katkısı
- Allerji oluşum riskini azaltan somon balığı
- Serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlayan antioksidan katkısı

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Somonlu ve Pirinçli: Pirinç unu, somon unu, hayvansal yağ, hidrolize tavuk (düşük moleküler ağırlıkta), bitkisel yağ, selüloz, potasyum sitrat, tuz, balık yağı, DL-metionin, potasyum klorid, L-lizin hidroklorid, L-tritofan, taurin, vitaminler ve iz elementler. AT tarafından onaylı antioksidantlar içerir.
Vücut Ağırlığı kg | Kuru gram |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 200 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 405 - 560 |
50 | 480 - 660 |
60 + | 10 / kg |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir. 1,2Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 9253 IU/kg | 10057.6 IU/kg | 250.08 IU |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
C Vitamini10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.7 mg |
D Vitamini10 | 735 IU/kg | 798.91 IU/kg | 19.86 IU |
E Vitamini10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.22 mg |
Esansiyel yağ asitleri | 3.74 % | 4.07 % | 1.01 g |
Fosfor | 0.48 % | 0.52 % | 129.73 mg |
Kalsiyum | 0.74 % | 0.8 % | 200 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 57 % | 61.96 % | 15.41 g |
Lif (ham) | 1.2 % | 1.3 % | 324.32 mg |
Magnezyum | 0.07 % | 0.08 % | 18.92 mg |
Nem | 8 % | 2.16 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.8 % | 0.87 % | 216.22 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 2.93 % | 3.18 % | 791.89 mg |
Potasyum | 0.63 % | 0.68 % | 170.27 mg |
Protein | 15.5 % | 16.85 % | 4.19 g |
Sodyum | 0.36 % | 0.39 % | 97.3 mg |
Taurin | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.41 mg |
Yağ | 13.6 % | 14.78 % | 3.68 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 370 | 402 |
KJ/100gr | 1548 | 1683 |
Protein kalorileri | 14 % |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek, evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.