

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine with Chicken

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Hill's Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine maması çevresel alerjenlere karşı gelişen reaksiyonları azaltmaya yardımcı olmak üzere özel olarak formüle edilmiş bir mama dır.
- Çevresel alerjenlere karşı gelişen reaksiyonları azaltmaya yardımcı olur.
- Deri bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur
- Deriyi ve tüyleri yatıştırmaya ve beslemeye yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir
- Bağışıklık sistem sağlığını desteklemek için uzun vadeli çözümdür
- Doğal bir şekilde deri sağlığını destekler

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER: Tavuklu: Mısır, bira' pirinçi, tavuk (%17) ve hindi unu, mısır glüten unu, hulasa, kurutulmuş tam yumurta, soya fasulye yağı,keten tohumu, hayvansal yağ, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı, mineraller, vitaminler, taurin, iz elementleri, ve beta-karoten. Doğal antioksidanlı (karışık tokoferoller).
Vücut Ağırlığı kg |
Kuru gram |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 / kg |
GÜNLÜK BESLEME MİKTARLARI
Köpeklerin ihtiyaçları değişken olduğundan dolayı, bu besleme aralıkları sadece bir başlangıç noktasıdır.1,2 Besleme miktarlarını ideal vücut ağırlığını koruyacak şekilde ayarlayın.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 9734 IU/kg | 10638.3 IU/kg | 258.88 IU |
Bakır | 13.5 mg/kg | 14.75 mg/kg | 0.36 mg |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
C Vitamini10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.39 mg |
Çinko | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
D Vitamini10 | 795 IU/kg | 868.85 IU/kg | 21.14 IU |
DHA | 0.21 % | 0.23 % | 55.85 mg |
E Vitamini10 | 800 mg/kg | 874.32 mg/kg | 21.28 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 79.79 mg |
Esansiyel yağ asitleri | 6.02 % | 6.58 % | 1.6 g |
Fosfor | 0.55 % | 0.6 % | 146.28 mg |
Ham Kül | 4.8 % | 5.25 % | 1.28 g |
Kalsiyum | 0.68 % | 0.74 % | 180.85 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
Lif (ham) | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
Magnezyum | 0.08 % | 0.09 % | 21.28 mg |
Nem | 8.5 % | 2.26 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 1.66 % | 1.81 % | 441.49 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 4.36 % | 4.77 % | 1.16 g |
Potasyum | 0.78 % | 0.85 % | 207.45 mg |
Protein | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
Sodyum | 0.27 % | 0.3 % | 71.81 mg |
Taurin | 1451 mg/kg | 1585.79 mg/kg | 38.59 mg |
Yağ | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 376 | 411 |
KJ/100gr | 1573 | 1719 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek, evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.