

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ i/d™ Feline with Chicken

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Feline i/d™yüksek sindirilebilirliğe sahiptir ve gastrointestinal rahatsızlıklara sahip kedilerin tedavisine destek olur.
- Serbest radikalleri nötralize eden yüksek seviyelerde antioksidan katkısı
- Kedilerin damak tadına uygun beslenme sunan konserve ve kuru formülasyonları

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Kıyılmış, Tavuklu (minimum %4): Domuz karaciğeri, domuz eti, tavuk, buğday unu, hayvansal yağ, mısır nişastası, pirinç, kurutulmuş pancar küspesi, dikalsiyum fosfat, selüloz, kalsiyum karbonat, potasyum klorid, taurin, iyonlaştırılmış tuz, DL-metionin, vitaminler ve iz elementler.
Vücut Ağırlığı kg | Konserveler 82gr | Konserveler 156gr |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 / kg | 1/4 / kg |
156 gramlık bir konserve, 40 gram kuru mamaya eşittir. 9
YETİŞKİN KEDİLER
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişkenlik gösterir.Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız
YAVRU KEDİLER
Yavru kedinin yaşı ve ağırlığı göz önüne alınarak,
· Feline i/d ile benzer ebatlı konserveler ya da paketler ile aynı sayıda olmak üzere besleyiniz, Science Plan bölümündeki Yavru Kediler için Günlük Beslenme Miktarları içerisindeki Science Plan™ Kitten Healthy Development™ ’da gösterildiği şekilde ilaveten % 15 ekleyiniz,
· Feline i/d kuru mama ile aynı gramajda besleyiniz, Science Plan bölümündeki Yavru Kediler için Günlük Beslenme Miktarları içerisindeki Science Plan™ Kitten Healthy Development™ ’da gösterildiği şekilde ilaveten % 10 ekleyiniz.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 48293 IU/kg | 197114 IU/kg | 4471.57 IU |
B12 Vitamini | 4.7 mg/kg | 19.18 mg/kg | 0.44 mg |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.14 mg |
Biyotin | 0.2 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.02 mg |
C Vitamini10 | 108 mg/kg | 440.82 mg/kg | 10 mg |
Çözünebilir Lif | 0.38 % | 1.55 % | 351.85 mg |
Çözünmeyen lif | 1.3 % | 5.31 % | 1.2 g |
D Vitamini10 | 448 IU/kg | 1828.57 IU/kg | 41.48 IU |
E Vitamini10 | 311 mg/kg | 1269.39 mg/kg | 28.8 mg |
Folik asit | 0.34 mg/kg | 1.39 mg/kg | 0.03 mg |
Fosfor | 0.2 % | 0.82 % | 185.19 mg |
Ham Kül | 1.8 % | 7.35 % | 1.67 g |
Kalsiyum | 0.29 % | 1.18 % | 268.52 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Lif (ham) | 0.65 % | 2.65 % | 601.85 mg |
Magnezyum | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Nem | 75.5 % | 69.91 g | |
Niasin | 38.8 mg/kg | 158.37 mg/kg | 3.59 mg |
Omega-3 yağ asitleri | 0.07 % | 0.29 % | 64.81 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 1.11 % | 4.53 % | 1.03 g |
Pantotenik Asit | 9.9 mg/kg | 40.41 mg/kg | 0.92 mg |
Potasyum | 0.26 % | 1.06 % | 240.74 mg |
Pridoksin | 3.3 mg/kg | 13.47 mg/kg | 0.31 mg |
Protein | 9.9 % | 40.41 % | 9.17 g |
Riboflavin | 5.3 mg/kg | 21.63 mg/kg | 0.49 mg |
Sodyum | 0.1 % | 0.41 % | 92.59 mg |
Taurin | 1716 mg/kg | 7004.08 mg/kg | 158.89 mg |
Tiamin | 37.9 mg/kg | 154.69 mg/kg | 3.51 mg |
Yağ | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 108 | 439 |
KJ/100gr | 451 | 1837 |
kcal/konserve | mini(85g); 91.8; Küçük(156g):168.5 | |
- | - |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.