Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Yetişkin kedi 1-6 yaş - MIXED
| Yetişkin kedi 1-6 yaş | ||
|---|---|---|
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr | Kuru gram |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 65 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Yetişkin kedi 1-6 yaş
| Yetişkin kedi 1-6 yaş | |
|---|---|
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 60 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Genç yetişkin kedi kısırlaştırılmasından 1 yaşına kadar
| Genç yetişkin kedi kısırlaştırılmasından 1 yaşına kadar | |
|---|---|
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr |
| 2 | 3 1/2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g / kg |
Yaşlı Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Yaşlı Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g / kg |
Sterilised Cat older than 1 year Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Sterilised Cat older than 1 year Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi Karışık Günlük besleme rehberi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 80 % |
| Protein | 7.4 % |
| Yağ | 3.1 % |
| Karbonhidrat / NFE | 6.6 % |
| Ham Selüloz | 1.1 % |
| Kül | 1.4 % |
| Kalsiyum | 0.2 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Potasyum | 0.16 % |
| Sodyum | 0.07 % |
| Magnezyum | 0.017 % |
| Taurin | 0.05 % |
| A Vitamini | 22974 IU/kg |
| C Vitamini | 20 ppm |
| D Vitamini | 148 IU/kg |
| E Vitamini | 134 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.23 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.67 % |
| Beta-Karoten | 0.82 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Science Plan'ın çığır açan beslenmesi, nihai sindirim sistemi sağlığını ve sağlıklı mikrobiyomu destekler
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, plak ve tartar oluşumunu azaltma etkisi klinik olarak kanıtlanmış mama taneciği teknolojisine sahiptir.
Kedinizin koşma, tırmanma ve zıplama becerisini desteklediği klinik olarak kanıtlanmıştır.
Hill's SCIENCE PLAN Kısırlaştırılmış Alabalıklı Genç Yetişkin Kedi Pouch, Kısırlaştırılmış kedileri formda tutmaya yardımcı olmak için benzersiz bir kilo yönetimi formülü ve klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar içeren hassas dengeli beslenme.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.