

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ i/d™ Canine with Chicken

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Canine i/d™ köpeklerde sindirim sistemi düzensizliklerini ve rahatsızlıklarını 3 gün gübü kısa bür sürede giderdiği klinik olarak kanıtlanmış yüksek sindirilebilirliğe sahip bir beslenme çözümüdür.
- Sindirimin ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.
- Besin emilimini arttırmak için çok yüksek sindirilebilirliği olan mama.
- Kayıp besin maddelerinin tamamlanması için elektrolitler ve B vitamini.
- Sağlıklı bağışıklık sistemini desteklemesi için etkinliği klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar.
- Köpeğinizin bayılacağı nefis lezzet.

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Mısır unu, pirinç unu, kurutulmuş yumurta, tavuk(%16) ve hindi unu, dijest, mineraller, mısır gluteni unu, kurutulmuş pancar küspesi, hayvansal yağ, bitkisel yağ, keten tohumu, psiliyum, vitaminler, ,z elementler ve beta karoten. Doğal antioksidanlar (tokoferol karışımı).
Vücut Ağırlığı kg | Kuru gram |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 90 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 250 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 11 / kg |
360 gramlık bir konserve, 100 gramlık kuru mamaya eşittir. 9
Yavru Köpek Vücut Ağırlığı kg | AYLIK 2-3 Kuru gram günlük |
AYLIK 4-9 Kuru gram günlük |
AYLIK 10-12 Kuru gram günlük |
---|---|---|---|
0.5 | 35 | - | - |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | - | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Vücut Ağırlığı kg | Konserveler 370 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
10 | 2 - 2 3/4 |
2 1/2 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 / 10 kg |
Vücut Ağırlığı kg | Konserve 360gr | Kuru gram |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 395 |
50 | 1 | 485 |
60 + | 1 | 9 / kg |
YETİŞKİN KÖPEKLER
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.
BÜYÜMEKTE OLAN YAVRU KÖPEKLER
Şayet beslenme i/dTM Canine kuru mama ile yapılacaksa, yavru köpeğin yaşına ve ağırlığına dayanarak hesaplanan Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM Günlük Beslenme Miktarlarına %10; beslenme i/dTM Canine konserve ile yapılacaksa %33 oranında ilave yapılarak i/d için gereken günlük besleme miktarı hesaplanır.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 6855 IU/kg | 7451.09 IU/kg | 190.95 IU |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
C Vitamini10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.95 mg |
D Vitamini10 | 908 IU/kg | 986.96 IU/kg | 25.29 IU |
E Vitamini10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.71 mg |
Fosfor | 0.72 % | 0.78 % | 200.56 mg |
Kalsiyum | 0.99 % | 1.08 % | 275.77 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.65 g |
Lif (ham) | 1.3 % | 1.41 % | 362.12 mg |
Magnezyum | 0.09 % | 0.1 % | 25.07 mg |
Nem | 8 % | 2.23 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.36 % | 0.39 % | 100.28 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 3.13 % | 3.4 % | 871.87 mg |
Potasyum | 0.89 % | 0.97 % | 247.91 mg |
Protein | 22.7 % | 24.67 % | 6.32 g |
Sodyum | 0.42 % | 0.46 % | 116.99 mg |
Taurin | 1022 mg/kg | 1110.87 mg/kg | 28.47 mg |
Yağ | 12.8 % | 13.91 % | 3.57 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 359 | 391 |
KJ/100gr | 1504 | 1635 |
Sindirilebilirlik | Protein 93%, fat 96% | Karbonhidrat 95% |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek, evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.