Hill's SCIENCE PLAN +11 Olgun Yetişkin Küçük ve Mini Irk Tavuklu Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Yaşlı küçük köpeklerin benzersiz ihtiyaçları için özel olarak hazırlanmış beslenme.
Hill's SCIENCE PLAN Hypoallergenic Somonlu Küçük ve Mini Irk Yetişkin Köpek Maması, 1-6 yaş arası yetişkin küçük ırk köpekler için eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Hassas deri ve mideye sahip köpekler için, tahıl içermeyen sınırlandırılmış miktarda yüksek kaliteli orijinal protein kaynaklarıyla formüle edilmiştir.
Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed Tavuklu Yavru Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş, eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
İdeal gelişimi ve bağışıklık sistemini desteklemek için %100 dengeli beslenme.
Hill's Science Plan Perfect Weight Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, sağlıklı kiloya ulaşma ve bunu koruma konusunda etkisi klinik olarak kanıtlanmış beslenme sağlar.
Science Plan'ın çığır açan beslenmesi, nihai sindirim sistemi sağlığını ve sağlıklı mikrobiyomu destekler
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, plak ve tartar oluşumunu azaltma etkisi klinik olarak kanıtlanmış mama taneciği teknolojisine sahiptir.
Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Bu ürün %100 kafessiz yumurta veya yumurta türevleri ile üretilmiştir.
İyileşmeyi desteklemek için yüksek düzeyde sindirilebilir protein ve yağ
Pürüzsüz, yumuşak, nemli ve benzersiz kıvamı, karıştırma ve birden fazla besleme seçeneği sağlamak için mamayı daha sıvı bir forma kavuşturur
Bağışıklık fonksiyonunu desteklediği klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar
İyileşme döneminde ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak için enerji yüklü ve kalori bakımından zengin
Yemek yemeyi teşvik eden olağanüstü tat
Elle, mama kabıyla, kaşıkla, şırıngayla veya tüple beslemede maksimum esneklik sunar ve kritik derecede hasta evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlar
Bağışıklık sistemini ve hastanızın iyileşmesini destekler
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT Tavuklu kuru köpek maması (1 yaşından büyük Yetişkin Küçük ve Mini Irk (<10kg) köpekler için, kısırlaştırma sonrası veya kilo alma eğilimli ırklar için) sağlıklı bir kilonun yanı sıra sindirim sistemi ve idrar yolu sağlığını desteklemek için formüle edilmiş veteriner hekime özel, çok fayda sağlayan bir mamadır. Benzersiz Kilo yönetimi Teknolojimiz, yağ yakmayı destekler, köpeklerin ideal kiloya ulaşmalarına ve bunu korumalarına yardımcı olur.
Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için.
Hill's SCIENCE PLAN Hypoallergenic Somonlu Küçük ve Mini Irk Yetişkin Köpek Maması, 1-6 yaş arası yetişkin küçük ırk köpekler için eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Hassas deri ve mideye sahip köpekler için, tahıl içermeyen sınırlandırılmış miktarda yüksek kaliteli orijinal protein kaynaklarıyla formüle edilmiştir.
Hill's Science Plan Adult Dog Sığır Etli Köpek yaş Maması 1 yaş üzeri yetişkin köpekler için eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Bu lezzetli ve yumuşak kıyma kıvamındaki sığır etli mama, yetişkin köpeklerin ihtiyaçlarını desteklemek için uygun miktarda enerji sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.
Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed Tavuklu Yavru Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş, eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
İdeal gelişimi ve bağışıklık sistemini desteklemek için %100 dengeli beslenme.
Daha uzun ve daha iyi yaşam kalitesini destekleme etkisi klinik olarak kanıtlanmış lezzetli beslenme
Hill's Prescription Diet i/d Köpek Islak Maması, bağırsak mikrobiyomunu beslediği ve sindirim rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olma etkisi klinik olarak kanıtlanmış, yüksek sindirilebilirliğe sahip bir beslenmedir. Hill's ActivBiome+ Digestion ile güçlendirilmiş bu mama, sindirim sağlığını desteklemek amacıyla bağırsak mikrobiyomunu hızla beslediği klinik olarak kanıtlanmış patentli bir prebiyotik karışımıdır.
En yaygın idrar kesesi taşlarının oluşum riskini azalttığı ve sitrüvit taşlarını çözündürdüğü ortaya konulmuş beslenme
Plak, leke ve tartar oluşumunu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yavaş pişirilmiş tavuk parçaları veya sos içerisinde lezzetli Somon içeren (Yetişkin 1-6 yaş arası kediler için uygun birden fazla aromalı çeşitli paketlerde ıslak mama), özellikle sindirim sistemi sağlığı ve huzurunu desteklemeyi hedefleyen, klinik olarak kanıtlanmış önemli faydalar sunan, veteriner hekime özel, çok yönlü bir mamadır. Yağsız kaslar için yüksek kaliteli protein ve sağlıklı bir üriner sistem için kontrollü magnezyum, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile formüle edilmiştir. Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için harika lezzetli beslenme.
Kuru mamamızla karşılaştırılabilir besinsel faydalara sahip ıslak mamalar, evcil hayvanınızın sıvı alımını artırmaya yardımcı olabilir ve ıslak ve kuru mamaları birçok yöntemle karıştırmak kedinizin çeşitlilik ihtiyacını karşılamanın harika bir yoludur.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yetişkin 1-6 Yaş Tavuklu kuru kedi maması, özellikle sindirim sistemi sağlığı ve huzurunu desteklemeyi hedefleyen, klinik olarak kanıtlanmış önemli faydalar sunan, veteriner hekime özel, çok yönlü bir mamadır. Yağsız kaslar için yüksek kaliteli protein ve sağlıklı bir üriner sistem için kontrollü magnezyum, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile formüle edilmiştir. Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için harika lezzetli beslenme.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yavaş Pişirilmiş Tavuklu Islak Yavru Kedi Maması (pouch mama), yavru kedinizin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını desteklediği klinik olarak kanıtlanmış, veteriner hekimlere özel, çok yönlü bir mamadır. Beyin gelişimini desteklemek için omega-3'ler ve gelişmekte olan bir bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidanlar içerir.
Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için.
Kuru mamamızla karşılaştırılabilir besinsel faydalara sahip ıslak mamalar, evcil hayvanınızın sıvı alımını artırmaya yardımcı olabilir ve ıslak ve kuru mamaları birçok yöntemle karıştırmak yavru kedinizin çeşitlilik ihtiyacını karşılamanın harika bir yoludur.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yavru Kedi Tavuklu Kuru Maması, yavru kedinizin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını desteklediği klinik olarak kanıtlanmış, veteriner hekimlere özel, çok yönlü bir mamadır. Sindirim sistemi sağlığını ve huzuru için, ActivBiome+ prebiyotik karışımımız gelişmekte olan mikrobiyomlarını besler ve beyin gelişimini desteklemek için omega-3 yağ asitleri ve gelişmekte olan bir bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidanlar ile formüle edilmiştir.
Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.