

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ böbrek rahatsızlıklarına sahip kedilerde yaşam süresinin uzatılmasına ve hayat kalitesinin güçlü bir şekilde arttırılmasına yardımcı olur.
- Evcil hayvanda rahatsızlık yaratan toksik parçalanmaların önlenmesini sağlamak için kontrollü seviyelerde protein oranları
- Böbreklere doğru seyreden kan akışını düzenleyen ve balık yağından elde edilen omega-3 yağ asitleri
- Serbest radikaller nötralize eden yükksek antioksidan seviyeleri
- Kedilerin damak tadına uygun beslenme sunan konserve ve kuru formülasyonlar
Evcil hayvanınız için en iyi olanı öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen Veteriner Hekiminize danışınız

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Kıyılmış, Tavuklu: Domuz karaciğeri, tavuk eti ( % 14), domuz eti, pirinç, yulaf lifi, mısır nişastası, farklı şekerler, hayvansal yağ, mineraller, fsilyum, balık yağı, DL-metionin, taurin, vitaminler ve iz elementler.
Vücut Ağırlığı kg | Konserveler 156gr |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 2 |
7 + | 1/4 / kg |
156 gramlık bir konserve, 45 gram kuru mamaya eşittir.9
Vücut Ağırlığı kg | Konserveler 156gr | Kuru gram |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 / kg |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü kedilerin ihtiyaçları değişkenlik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 31884 IU/kg | 111483 IU/kg | 2550.72 IU |
B12 Vitamini | 2.7 mg/kg | 9.44 mg/kg | 0.22 mg |
Beta karoten | 0.48 mg/kg | 1.68 mg/kg | 0.04 mg |
Biyotin | 0.3 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg |
C Vitamini10 | 27.2 mg/kg | 95.1 mg/kg | 2.18 mg |
Çözünebilir Lif | 0.23 % | 0.8 % | 184 mg |
D Vitamini10 | 321 IU/kg | 1122.38 IU/kg | 25.68 IU |
E Vitamini10 | 286 mg/kg | 1000 mg/kg | 22.88 mg |
Esansiyel yağ asitleri | 1.39 % | 4.86 % | 1.11 g |
Folik asit | 1.1 mg/kg | 3.85 mg/kg | 0.09 mg |
Fosfor | 0.14 % | 0.49 % | 112 mg |
Ham Kül | 1.6 % | 5.59 % | 1.28 g |
Kalsiyum | 0.24 % | 0.84 % | 192 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 11.2 % | 39.16 % | 8.96 g |
Lif (ham) | 0.7 % | 2.45 % | 560 mg |
L-Karnitin | 157 mg/kg | 548.95 mg/kg | 12.56 mg |
Magnezyum | 0.02 % | 0.07 % | 16 mg |
Nem | 71.4 % | 57.12 g | |
Niasin | 51.8 mg/kg | 181.12 mg/kg | 4.14 mg |
Omega-3 yağ asitleri | 0.29 % | 1.01 % | 232 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 1.09 % | 3.81 % | 872 mg |
Pantotenik Asit | 14.5 mg/kg | 50.7 mg/kg | 1.16 mg |
Potasyum | 0.32 % | 1.12 % | 256 mg |
Pridoksin | 9.4 mg/kg | 32.87 mg/kg | 0.75 mg |
Protein | 8.6 % | 30.07 % | 6.88 g |
Riboflavin | 7.2 mg/kg | 25.17 mg/kg | 0.58 mg |
Sodyum | 0.07 % | 0.24 % | 56 mg |
Taurin | 1289 mg/kg | 4506.99 mg/kg | 103.12 mg |
Tiamin | 72.5 mg/kg | 253.5 mg/kg | 5.8 mg |
Yağ | 6.6 % | 23.08 % | 5.28 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 125 | 437 |
KJ/100gr | 523 | 1827 |
kcal/konserve | 195 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.