

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ t/d™ Feline

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™Feline t/d™ ağız ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Tartar, plak ve diş lekelerinin oluşumlarını azaltmaya yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmış formül
- Dişlerin temizlenmesine yardımcı olan özel lif dizilimi
- Üriner sistemin sağlığını destekleyen formül
Evcil hayvanınız için en iyi olanı öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen Veteriner Hekiminize danışınız

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Tavuk ve hindi proteini, mısır unu, pirinç unu, mısır gluteni unu, selüloz, hayvansal yağ, bitkisel yağ, digest, potasyum klorid, kalsiyum sülfat, tuz, DL-metionin, dikalsiyum fosfat, taurin. AT tarafından onaylı antioksidantlar içerir.
Vücut Ağırlığı kg | Kuru gram |
---|---|
2 | 35 - 45 |
3 | 45 - 65 |
4 | 55 - 80 |
5 | 65 - 95 |
6 | 75 - 105 |
7 + | 14 / kg |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 4743 IU/kg | 5155.43 IU/kg | 134.74 IU |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
C Vitamini10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.99 mg |
D Vitamini10 | 438 IU/kg | 476.09 IU/kg | 12.44 IU |
E Vitamini10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 15.62 mg |
Fosfor | 0.72 % | 0.78 % | 204.55 mg |
Kalsiyum | 0.88 % | 0.96 % | 250 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 31.9 % | 34.67 % | 9.06 g |
Lif (ham) | 7.4 % | 8.04 % | 2.1 g |
Magnezyum | 0.07 % | 0.08 % | 19.89 mg |
Nem | 8 % | 2.27 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.28 % | 0.3 % | 79.55 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 3.22 % | 3.5 % | 914.77 mg |
Potasyum | 0.73 % | 0.79 % | 207.39 mg |
Protein | 32 % | 34.78 % | 9.09 g |
Sodyum | 0.36 % | 0.39 % | 102.27 mg |
Taurin | 1843 mg/kg | 2003.26 mg/kg | 52.36 mg |
Yağ | 15 % | 16.3 % | 4.26 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 352 | 382 |
KJ/100gr | 1472 | 1600 |
Hedef idrar pHsı | 6.2 - 6.4 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.