

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ Feline z/d™

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Feline z /d™ Low Allergen'nin önemli faydaları şunlardır:
- Deri ve tüy yapısının desteklenmesine yardımcı olan, yüksek seviyelerde esansiyel yağ asitleri
- Serbest radikalleri nötralize eden antioksidan katkısı

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Pirinç unu, pirinç proteini konsantresi, tavuk karaciğeri hidrolizatı, bitkisel yağ, kurutulmuş tavuk yağı hidrolizatı, kalsiyum karbonat, selüloz, potasyum klorid, dikalsiyum fosfat, tuz, kalsiyum sülfat, taurin, vitaminler ve iz elementler. AT tarafından onaylı antioksidanlar içerir.
Vücut Ağırlığı kg | Kuru gram |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 45 - 60 |
4 | 55 - 75 |
5 | 65 - 85 |
6 | 75 - 100 |
7 + | 13 / kg |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 8196 IU/kg | 8860.54 IU/kg | 222.72 IU |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
C Vitamini10 | 95 mg/kg | 102.7 mg/kg | 2.58 mg |
D Vitamini10 | 581 IU/kg | 628.11 IU/kg | 15.79 IU |
E Vitamini10 | 635 mg/kg | 686.49 mg/kg | 17.26 mg |
Esansiyel yağ asitleri | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 g |
Fosfor | 0.6 % | 0.65 % | 163.04 mg |
Ham Kül | 5.6 % | 6.05 % | 1.52 g |
Kalsiyum | 0.69 % | 0.75 % | 187.5 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 36.4 % | 39.35 % | 9.89 g |
Lif (ham) | 3.1 % | 3.35 % | 842.39 mg |
Magnezyum | 0.06 % | 0.06 % | 16.3 mg |
Nem | 7.5 % | 2.04 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.46 % | 0.5 % | 125 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 3.78 % | 4.09 % | 1.03 g |
Potasyum | 0.85 % | 0.92 % | 230.98 mg |
Protein | 32.5 % | 35.14 % | 8.83 g |
Sodyum | 0.28 % | 0.3 % | 76.09 mg |
Taurin | 2104 mg/kg | 2274.59 mg/kg | 57.17 mg |
Yağ | 14.9 % | 16.11 % | 4.05 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 368 | 398 |
KJ/100gr | 1539 | 1664 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.