

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ z/d™ Feline

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Feline z /d™ Low Allergen'nin önemli faydaları şunlardır:
- Deri ve tüy yapısının desteklenmesine yardımcı olan, yüksek seviyelerde esansiyel yağ asitleri
- Serbest radikalleri nötralize eden antioksidan katkısı

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER: Tavuk karaciğeri hidrolizatı, mısır nişastası, bitkisel yağ, selüloz,kalsiyum karbonat ,DL-metiyonin , dikalsiyum fosfat, potasyum klorid, iyonize tuz, taurin, kalsiyum sülfat, vitaminler ve iz elementler.
Vücut Ağırlığı kg | Konserveler 156gr |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/4 |
4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/4 / kg |
A 156g z/dTM Feline konserve , 45 gram z/dTM Low Allergen Feline kuru mamasına eşittir.
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 28389 IU/kg | 109188 IU/kg | 2628.61 IU |
Beta karoten | 2.1 mg/kg | 8.08 mg/kg | 0.19 mg |
C Vitamini10 | 85 mg/kg | 326.92 mg/kg | 7.9 mg |
D Vitamini10 | 330 IU/kg | 1269.23 IU/kg | 30.56 IU |
E Vitamini10 | 278 mg/kg | 1069.23 mg/kg | 25.74 mg |
Esansiyel yağ asitleri | 1.3 % | 5 % | 1.2 g |
Fosfor | 0.16 % | 0.62 % | 148.15 mg |
Ham Kül | 1.6 % | 6.15 % | 1.48 g |
Kalsiyum | 0.21 % | 0.81 % | 194.44 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 10.1 % | 38.85 % | 9.35 g |
Lif (ham) | 0.35 % | 1.35 % | 324.07 mg |
Magnezyum | 0.01 % | 0.04 % | 9.26 mg |
Nem | 74 % | 68.52 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.1 % | 0.38 % | 92.59 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 1.2 % | 4.62 % | 1.11 g |
Potasyum | 0.25 % | 0.96 % | 231.48 mg |
Protein | 9.2 % | 35.38 % | 8.52 g |
Sodyum | 0.09 % | 0.35 % | 83.33 mg |
Taurin | 984 mg/kg | 3784.62 mg/kg | 91.11 mg |
Yağ | 4.7 % | 18.08 % | 4.35 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 108 | 415 |
KJ/100gr | 451 | 1735 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.