Hill's SCIENCE PLAN Kuzulu ve Pirinçli Küçük ve Mini Irk Yavru Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş tam bir evcil hayvan mamasıdır. Optimum büyüme ve bağışıklık sistemini desteklemek için %100 dengeli beslenme.
Hill's SCIENCE PLAN Küçük ve Mini Irk Tavuklu Yavru Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş tam bir evcil hayvan mamasıdır. 100 dengeli beslenme ile optimum büyüme ve bağışıklık sistemini destekler.
Hill's SCIENCE PLAN Hypoallergenic Somonlu Küçük ve Mini Irk Yetişkin Köpek Maması, 1-6 yaş arası yetişkin küçük ırk köpekler için eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Hassas deri ve mideye sahip köpekler için, tahıl içermeyen sınırlandırılmış miktarda yüksek kaliteli orijinal protein kaynaklarıyla formüle edilmiştir.
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, plak ve tartar oluşumunu azaltma etkisi klinik olarak kanıtlanmış mama taneciği teknolojisine sahiptir.
Science Plan'ın çığır açan beslenmesi, nihai sindirim sistemi sağlığını ve sağlıklı mikrobiyomu destekler
Hill's Science Plan Perfect Weight Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, sağlıklı kiloya ulaşma ve bunu koruma konusunda etkisi klinik olarak kanıtlanmış beslenme sağlar.
Kedi ve köpek mamalarınızı sakladığınız yer, açıldıktan sonraki kalite ve tazeliği korumak açısından büyük fark yaratabilir. Hill's tarafından üretilmiş tüm kuru ve ıslak kedi - köpek mamalarının saklanmasıyla ilgili sorular ve öneriler şunlardır.
Evcil hayvan mikrobiyomunun ne olduğunu, bunun evcil hayvanınızın bağırsak ve genel sağlığına nasıl katkı sağladığını ve sağlıklı mikrobiyomu korumada beslenmenin neden önemli olduğunu öğrenin.
Proteinler, tüm hücre duvarlarında yapısal bir rol oynamaları nedeniyle, sıklıkla hücrelerin 'omurgası' olarak tanımlanmaktadır. Proteinler tüm dokuların gelişmesi, yenilenmesi ve onarımı için gereklidir.
Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş, Feline hepatik lipidozis | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 200 g Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Yoğun bakım - kafes istirahati
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - kafes istirahati | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - cerrahi müdahale, sepsis, kanser, travma, ateş | Günlük miktar - 3 oz (85 g) Konserveler - Yoğun bakım - şiddetli yanık, yaralanma, kafa travması |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
İyileşmeyi desteklemek için yüksek düzeyde sindirilebilir protein ve yağ
Pürüzsüz, yumuşak, nemli ve benzersiz kıvamı, karıştırma ve birden fazla besleme seçeneği sağlamak için mamayı daha sıvı bir forma kavuşturur
Bağışıklık fonksiyonunu desteklediği klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar
İyileşme döneminde ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak için enerji yüklü ve kalori bakımından zengin
Yemek yemeyi teşvik eden olağanüstü tat
Elle, mama kabıyla, kaşıkla, şırıngayla veya tüple beslemede maksimum esneklik sunar ve kritik derecede hasta evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlar
Bağışıklık sistemini ve hastanızın iyileşmesini destekler
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 73 % |
| Protein | 13.1 % |
| Yağ | 8.6 % |
| Karbonhidrat / NFE | 3.1 % |
| Ham Selüloz | 0.3 % |
| Kül | 2.2 % |
| Diyetteki Toplam Lif | 0.6 % |
| Kalsiyum | 0.29 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Potasyum | 0.3 % |
| Sodyum | 0.26 % |
| Magnezyum | 0.025 % |
| Demir | 67 ppm |
| Bakır | 9.5 ppm |
| Çinko | 47 ppm |
| Arjinin | 0.79 % |
| Toplam BCAA | 2.12 % |
| Glutamin + Glutamat | 1.71 % |
| Taurin | 0.2 % |
| A Vitamini | 35632 IU/kg |
| D Vitamini | 279 IU/kg |
| E Vitamini | 322 IU/kg |
| Tiyamin | 21 ppm |
| Riboflavin (B2) | 4.5 ppm |
| Niyasin | 77 ppm |
| Pantotenik Asit | 13.4 ppm |
| Folik Asit | 0.91 ppm |
| DHA | 0.156 % |
| EPA | 0.219 % |
| Toplam Omega-3 YA | 0.51 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.89 % |
| Beta-Karoten | 0.97 ppm |
| Karnitin | 31 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Science Plan'ın çığır açan beslenmesi, nihai sindirim sistemi sağlığını ve sağlıklı mikrobiyomu destekler
Hill's Science Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, plak ve tartar oluşumunu azaltma etkisi klinik olarak kanıtlanmış mama taneciği teknolojisine sahiptir.
Hill's Science Plan Urinary Health Tavuklu Yetişkin Kedi Maması tüm üriner sistem sağlığını destekler. Kısırlaştırılmış kediler için uygundur.
Hill's Science Plan Perfect Weight Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, sağlıklı kiloya ulaşma ve bunu koruma konusunda etkisi klinik olarak kanıtlanmış beslenme sağlar.
En yaygın üriner sistem belirtilerinin tekrarını %89 oranında azalttığı klinik olarak kanıtlanmış beslenme. Stresi kontrol etmeye yönelik malzemeler içerir.
Yaygın üriner sistem belirtilerinde büyük bir azalma sağlayan beslenme
Yaygın üriner sağlık sistemi rahatsızlıklarının belirtilerinde, büyük bir azalma sağlayan beslenme çeşidi
Yaygın üriner sağlık sistemi rahatsızlıklarının belirtilerinde, büyük bir azalma sağlayan beslenme çeşidi
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yetişkin 1-6 Yaş Tavuklu kuru kedi maması, özellikle sindirim sistemi sağlığı ve huzurunu desteklemeyi hedefleyen, klinik olarak kanıtlanmış önemli faydalar sunan, veteriner hekime özel, çok yönlü bir mamadır. Yağsız kaslar için yüksek kaliteli protein ve sağlıklı bir üriner sistem için kontrollü magnezyum, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile formüle edilmiştir. Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için harika lezzetli beslenme.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yavru Kedi Tavuklu Kuru Maması, yavru kedinizin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını desteklediği klinik olarak kanıtlanmış, veteriner hekimlere özel, çok yönlü bir mamadır. Sindirim sistemi sağlığını ve huzuru için, ActivBiome+ prebiyotik karışımımız gelişmekte olan mikrobiyomlarını besler ve beyin gelişimini desteklemek için omega-3 yağ asitleri ve gelişmekte olan bir bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidanlar ile formüle edilmiştir.
Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yavaş pişirilmiş tavuk parçaları veya sos içerisinde lezzetli Somon içeren (Yetişkin 1-6 yaş arası kediler için uygun birden fazla aromalı çeşitli paketlerde ıslak mama), özellikle sindirim sistemi sağlığı ve huzurunu desteklemeyi hedefleyen, klinik olarak kanıtlanmış önemli faydalar sunan, veteriner hekime özel, çok yönlü bir mamadır. Yağsız kaslar için yüksek kaliteli protein ve sağlıklı bir üriner sistem için kontrollü magnezyum, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile formüle edilmiştir. Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için harika lezzetli beslenme.
Kuru mamamızla karşılaştırılabilir besinsel faydalara sahip ıslak mamalar, evcil hayvanınızın sıvı alımını artırmaya yardımcı olabilir ve ıslak ve kuru mamaları birçok yöntemle karıştırmak kedinizin çeşitlilik ihtiyacını karşılamanın harika bir yoludur.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Yavaş Pişirilmiş Tavuklu Islak Yavru Kedi Maması (pouch mama), yavru kedinizin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını desteklediği klinik olarak kanıtlanmış, veteriner hekimlere özel, çok yönlü bir mamadır. Beyin gelişimini desteklemek için omega-3'ler ve gelişmekte olan bir bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidanlar içerir.
Bugünü daha iyi hale getirmek ve daha nice yarınları desteklemek için.
Kuru mamamızla karşılaştırılabilir besinsel faydalara sahip ıslak mamalar, evcil hayvanınızın sıvı alımını artırmaya yardımcı olabilir ve ıslak ve kuru mamaları birçok yöntemle karıştırmak yavru kedinizin çeşitlilik ihtiyacını karşılamanın harika bir yoludur.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.