Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Yetişkin kilo koruma
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Yetişkin kilo koruma
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g / kg |
Yetişkin kilo koruma
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Yetişkin kilo koruma
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g / kg |
Yetişkin kilo koruma
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g / kg |
Yetişkin kilo koruma
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Bu ürün %100 kafessiz yumurta veya yumurta türevleri ile üretilmiştir.
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 80 % |
| Protein | 7.9 % |
| Yağ | 4.1 % |
| Karbonhidrat / NFE | 5.8 % |
| Ham Selüloz | 0.6 % |
| Kül | 1.1 % |
| Kalsiyum | 0.15 % |
| Fosfor | 0.14 % |
| Potasyum | 0.15 % |
| Sodyum | 0.06 % |
| Magnezyum | 0.011 % |
| A Vitamini | 8640 IU/kg |
| C Vitamini | 32 ppm |
| D Vitamini | 146 IU/kg |
| E Vitamini | 143 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.07 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.93 % |
| Beta-Karoten | 0.48 ppm |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 80 % |
| Protein | 7.6 % |
| Yağ | 4.5 % |
| Karbonhidrat / NFE | 5.6 % |
| Ham Selüloz | 0.7 % |
| Kül | 1.1 % |
| Kalsiyum | 0.15 % |
| Fosfor | 0.13 % |
| Potasyum | 0.14 % |
| Sodyum | 0.06 % |
| Magnezyum | 0.01 % |
| Taurin | 0.08 % |
| A Vitamini | 9357 IU/kg |
| C Vitamini | 32 ppm |
| D Vitamini | 244 IU/kg |
| E Vitamini | 140 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.14 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.92 % |
| Beta-Karoten | 0.48 ppm |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 80 % |
| Protein | 8 % |
| Yağ | 4 % |
| Karbonhidrat / NFE | 5.9 % |
| Ham Selüloz | 0.6 % |
| Kül | 1.1 % |
| Kalsiyum | 0.15 % |
| Fosfor | 0.14 % |
| Potasyum | 0.15 % |
| Sodyum | 0.06 % |
| Magnezyum | 0.011 % |
| Taurin | 0.05 % |
| A Vitamini | 16945 IU/kg |
| C Vitamini | 31 ppm |
| D Vitamini | 144 IU/kg |
| E Vitamini | 141 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.07 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.91 % |
| Beta-Karoten | 0.47 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Hill's Science Plan Adult Cat Somonlu Kedi Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş, eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
Bu mama kedilerin yaşamlarının en aktif dönemindeki enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel formüle edilmiştir.
Hill's Science Plan Adult Cat Kuzu Eti ve Pirinçli Kedi Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş, eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
Bu mama kedilerin yaşamlarının en aktif dönemindeki enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel formüle edilmiştir.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.