Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Yetişkin kedi 1-6 yaş - MIXED
| Yetişkin kedi 1-6 yaş | ||
|---|---|---|
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr | Kuru gram |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Yetişkin kedi 1-6 yaş
| Yetişkin kedi 1-6 yaş | |
|---|---|
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Genç yetişkin kedi kısırlaştırılmasından 1 yaşına kadar
| Genç yetişkin kedi kısırlaştırılmasından 1 yaşına kadar | |
|---|---|
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Operasyondan 1 yıla kadar genç yetişkin kedi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
1 yaşından büyük kısırlaştırılmış yetişkin kedi
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Bu ürün %100 kafessiz yumurta veya yumurta türevleri ile üretilmiştir.
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 82 % |
| Protein | 7.5 % |
| Yağ | 2.4 % |
| Karbonhidrat / NFE | 6.2 % |
| Ham Selüloz | 1.1 % |
| Kül | 1.3 % |
| Kalsiyum | 0.19 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Potasyum | 0.15 % |
| Sodyum | 0.07 % |
| Magnezyum | 0.016 % |
| A Vitamini | 26342 IU/kg |
| C Vitamini | 19 ppm |
| D Vitamini | 146 IU/kg |
| E Vitamini | 128 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.25 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.61 % |
| Beta-Karoten | 0.83 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Hill's SCIENCE PLAN Kısırlaştırılmış Alabalıklı Genç Yetişkin Kedi Pouch, Kısırlaştırılmış kedileri formda tutmaya yardımcı olmak için benzersiz bir kilo yönetimi formülü ve klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar içeren hassas dengeli beslenme.
Science Plan'ın çığır açan beslenmesi, nihai sindirim sistemi sağlığını ve sağlıklı mikrobiyomu destekler
Kedinizin koşma, tırmanma ve zıplama becerisini desteklediği klinik olarak kanıtlanmıştır.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.