Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Yaşlı
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g / kg |
Yaşlı
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - gr |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g / kg |
Yaşlı
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g / kg |
Yaşlı
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - gr |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g / kg |
Yaşlı
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g / kg |
Yaşlı
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - gr |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g / kg |
Hill's Science Plan Medium Breed Mature Adult Dog Tavuklu Köpek Maması %100 dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Prebiyotik lifler ve antioksidanların bir karışımı olan ActivBome + Multibenefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiştir. Uzun ve sağlıklı yaşamı destekleyen bilimsel temelli beslenme.
Temel Faydalar:
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 8 % |
| Protein | 17.5 % |
| Yağ | 13.3 % |
| Karbonhidrat / NFE | 54.1 % |
| Ham Selüloz | 1.9 % |
| Kül | 4.7 % |
| Kalsiyum | 0.77 % |
| Fosfor | 0.57 % |
| Potasyum | 0.69 % |
| Sodyum | 0.23 % |
| Magnezyum | 0.101 % |
| A Vitamini | 9562 IU/kg |
| C Vitamini | 95 ppm |
| D Vitamini | 716 IU/kg |
| E Vitamini | 553 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.74 % |
| Toplam Omega-6 YA | 3.85 % |
| Beta-Karoten | 1.51 ppm |
| Karnitin | 345.9 ppm |
| Glukozamin | 414 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 522 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.