Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Büyüme 13 to 18 months
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
10-12 aylık arası büyüme
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Büyüme 4 aydan 9 aya
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Büyüme 13 to 18 months
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
10-12 aylık arası büyüme
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
4 aylıktan küçüklerde büyüme
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
4 aylıktan küçüklerde büyüme
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 370gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Büyüme 4 aydan 9 aya
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 200 g Konserveler | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Büyüme
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar (gram) - 4 aylıktan küçüklerde büyüme | Günlük miktar (gram) - Büyüme 4 aydan 9 aya | Günlük miktar (gram) - 10-12 aylık arası büyüme | Günlük miktar (gram) - Büyüme 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Hill's Science Plan Large Breed Puppy Tavuklu Yavru Köpek Maması %100 dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Prebiyotik lifler ve antioksidanların bir karışımı olan ActivBome + Multibenefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiştir. Uzun ve sağlıklı yaşamı destekleyen bilimsel temelli beslenme.
Temel Faydalar:
Büyük ırk köpek yavrularının kontrollü kemik gelişimi için benzersiz gelişimsel ihtiyacı olan en ideal kalsiyum seviyesiyle özenle formüle edilmiştir.
Bu ürün %100 kafessiz yumurta veya yumurta türevleri ile üretilmiştir.
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 8 % |
| Protein | 29.2 % |
| Yağ | 14.4 % |
| Karbonhidrat / NFE | 38.8 % |
| Ham Selüloz | 2.7 % |
| Kül | 6.4 % |
| Kalsiyum | 1.09 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Potasyum | 0.71 % |
| Sodyum | 0.48 % |
| Magnezyum | 0.079 % |
| A Vitamini | 10203 IU/kg |
| C Vitamini | 126 ppm |
| D Vitamini | 724 IU/kg |
| E Vitamini | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Toplam Omega-3 YA | 0.95 % |
| Toplam Omega-6 YA | 2.22 % |
| Beta-Karoten | 1.54 ppm |
| Karnitin | 334 ppm |
| Glukozamin | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed Tavuklu Yavru Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş, eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
İdeal gelişimi ve bağışıklık sistemini desteklemek için %100 dengeli beslenme.
Hill's Science Plan Medium Breed Mature Adult Dog Kuzu Eti ve Pirinçli Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş, eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
Bu mama, yaşlanan orta ırk köpeklerin ihtiyaçları için özel tasarlanmıştır.
Hill's SCIENCE PLAN +11 Olgun Yetişkin Küçük ve Mini Irk Tavuklu Köpek Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Yaşlı küçük köpeklerin benzersiz ihtiyaçları için özel olarak hazırlanmış beslenme.
Hill's SCIENCE PLAN Hypoallergenic Somonlu Küçük ve Mini Irk Yetişkin Köpek Maması, 1-6 yaş arası yetişkin küçük ırk köpekler için eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır. Hassas deri ve mideye sahip köpekler için, tahıl içermeyen sınırlandırılmış miktarda yüksek kaliteli orijinal protein kaynaklarıyla formüle edilmiştir.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.