Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
10-12 aylık arası büyüme (Gebelik hafta 1 - 4) Karışık Günlük besleme rehberi
| Köpeğin ağırlığı -kgs | Günlük miktar - 363 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g / 10 kgs |
| Köpeğin ağırlığı -kgs | Günlük miktar - 363 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g / 10 kgs |
| Köpeğin ağırlığı -kgs | Günlük miktar - 363 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 470 g |
| 40 | 2 | + | 640 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
| 60+ | 2 | + | 155 g / 10 kgs |
| Köpeğin ağırlığı -kgs | Günlük miktar - (gr) - 10-12 aylık arası büyüme (Gebelik hafta 1 - 4) | Günlük miktar - (gr) - Büyüme 4 aydan 9 aya (Gebelik hafta 5 - 6) | Günlük miktar - (gr) - 4 aylıktan küçüklerde büyüme (Gebelik hafta 7 - 9) |
| 1 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | 105 | 130 | 155 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 210 | 260 | 310 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 475 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 870 | 1040 |
| 60 | 795 | 995 | 1195 |
| 60+ | 125 / 10 kgs | 156 / 10 kgs | 187 / 10 kgs |
10-12 aylık arası büyüme ( Gebelik hafta
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 363 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
4 aylıktan küçüklerde büyüme ( Gebelik hafta
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 363 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 40 | 2 | + | 635 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Büyüme 4 aydan 9 aya ( Gebelik hafta
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 363 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
10-12 aylık arası büyüme (Gebelik hafta 1 - 4)
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 363gr | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 15 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 25 | 1 | + | 290 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
4 aylıktan küçüklerde büyüme (Gebelik hafta 7 - 9)
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 363gr | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 0.5 | + | 125 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 400 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Büyüme 4 aydan 9 aya (Gebelik hafta 5 - 6)
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - konserve 363gr | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 15 | 1 | + | 230 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Büyüme
| Köpeğin ağırlığı - kgs | Günlük miktar (gram) - 4 aylıktan küçüklerde büyüme (Gebelik hafta 7 - 9) | Günlük miktar (gram) - Büyüme 4 aydan 9 aya (Gebelik hafta 5 - 6) | Günlük miktar (gram) - 10-12 aylık arası büyüme (Gebelik hafta 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 710 | 590 | 475 |
| 50 | 1040 | 870 | 695 |
Yalnızca veteriner hekiminizden temin edebileceğiniz Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Orta Irk Köpekler için Tavuklu Yavru Köpek Maması klinik olarak kanıtlanmış çok yönlü beslenme sağlar. Yavru köpeğinizin gelişmekte olan bağırsak mikrobiyomu için sindirim sistemi sağlığı ve huzuru açısından ActivBiome+ teknolojisi ve benzersiz bir antioksidan karışımı ile yavru kedinizin bağışıklığını desteklemeye yardımcı olun. Köpeğinizin bayılacağı ve asla karşı koyamayacağı harika bir lezzete sahiptir.
NASIL YARDIMCI OLUR:
sindirim sistemi sağlığı: ActivBiome+ prebiyotik karışımımızla gelişmekte olan mikrobiyomlarını besler ve sağlıklı sindirim sistemini destekler
Bağışıklık sistemi Desteği: Güçlü antioksidanlar (C+E vitaminleri) ile gelişen bağışıklık sistemlerini destekler
Beyin Gelişimi: Balık yağından elde edilen omega-3'ler ile öğrenme yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olarak optimum beyin gelişimini destekler
Kemik ve Eklem Desteği: Balık yağından elde edilen mineraller ve omega-3'lerin dengeli bir karışımı ile sağlıklı kemik ve eklem gelişimini destekler
Deri ve Tüy Yapısı Sağlığı: Besleyici omega-6'lar ve E vitamini ile ekstra yumuşak kucaklaşma için sağlıklı deri ve tüyleri destekler
Hill’s olarak beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için evcil hayvan biyolojisini inceliyoruz.
Her bir Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT mama, evcil hayvanınızın sağlıklı geleceğini proaktif bir şekilde desteklemeye yardımcı olmak için benzersiz bir şekilde formüle edilmiştir ve yalnızca veteriner hekiminizden temin edilebilir. Yüksek kaliteli beslenme, düzenli egzersiz ve veteriner hekim kontrolleri ile birlikte, evcil hayvanınızın mutlu ve sağlıklı bir gelecek açısından potansiyelini en üst düzeye çıkarır.
Güvenebileceğiniz küresel malzemelerle Avrupa'da üretilmiştir.
Herhangi Bir Yapay Koruyucu İçermez. Herhangi Bir Yapay Renklendirici İçermez. Herhangi Bir Yapay Tatlandırıcı İçermez.
Evcil hayvan mamalarımızı en yüksek kaliteli malzemelerle üretiyoruz. Bu malzemeler, saflık ve besin içeriği konusundaki katı kriterlerimizi karşılamalıdır.
Barınaklarda yaşayan evcil hayvanların hayatında bir fark yaratabilirsiniz. Dünya çapında barınaklarda yaşayan 12 milyondan fazla evcil hayvanın kalıcı bir ev bulmasına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz ve bu sayı sürekli artmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi için: www.hillspet.co.uk/shelter-program.
%100 Memnuniyet Garantisi Evcil hayvanınızın Hill's VET ESSENTIALS mamalarına bayılacağına eminiz. Ürünlerimizden o kadar eminiz ki %100 para iade garantisi veriyoruz.*
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Protein | 28 % |
| Yağ | 18.4 % |
| Karbonhidrat / NFE | 35.7 % |
| Ham Selüloz | 2.2 % |
| Kalsiyum | 1.46 % |
| Fosfor | 1.14 % |
| Potasyum | 0.87 % |
| Sodyum | 0.51 % |
| Magnezyum | 0.118 % |
| C Vitamini | 101 ppm |
| E Vitamini | 750 IU/kg |
| DHA | 0.21 % |
| Toplam Omega-3 YA | 1.1 % |
| Toplam Omega-6 YA | 3.64 % |
| Karnitin | 21.7 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.