Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
4 aylıktan küçüklerde büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 4 aylıktan küçüklerde büyüme | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 4-6 aylık arası büyüme | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | ||
| 1.5 | 4 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 |
| 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/2 | 6 |
| 6+ | 90 g / kg |
4-6 aylık arası büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
4-6 aylık arası büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
4 aylıktan küçüklerde büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 4 aylıktan küçüklerde büyüme | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 4-6 aylık arası büyüme | Günlük miktar - pouchlar 85gr - 7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | ||
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 |
| 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/2 | 6 |
| 6+ | 90 g / kg |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 78 % |
| Protein | 9.9 % |
| Yağ | 5.4 % |
| Karbonhidrat / NFE | 3.9 % |
| Ham Selüloz | 0.9 % |
| Kül | 1.8 % |
| Kalsiyum | 0.3 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Potasyum | 0.2 % |
| Sodyum | 0.08 % |
| Magnezyum | 0.023 % |
| A Vitamini | 8709 IU/kg |
| C Vitamini | 40 ppm |
| D Vitamini | 159 IU/kg |
| E Vitamini | 256 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.2 % |
| Toplam Omega-6 YA | 1.04 % |
| Beta-Karoten | 0.39 ppm |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 78 % |
| Protein | 9.9 % |
| Yağ | 5.4 % |
| Karbonhidrat / NFE | 3.9 % |
| Ham Selüloz | 0.9 % |
| Kül | 1.9 % |
| Kalsiyum | 0.3 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Potasyum | 0.2 % |
| Sodyum | 0.11 % |
| Magnezyum | 0.023 % |
| Taurin | 0.08 % |
| A Vitamini | 8765 IU/kg |
| C Vitamini | 41 ppm |
| D Vitamini | 133 IU/kg |
| E Vitamini | 258 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.22 % |
| Toplam Omega-6 YA | 1.06 % |
| Beta-Karoten | 0.39 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Somonlu Yavru Kedi Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiştir. Bu mama, yavru kedilerin gelişimsel ihtiyaçları için özenle formüle edilmiştir, böylece yaşam için en iyi başlangıcı elde ederler ve tüm potansiyellerini kullanarak büyürler.
Sağlıklı göz ve beyin gelişimi için omega-3 ve kas gelişimini desteklemek için yüksek kaliteli protein içeren, yavru kediler için soslu yumuşak tavuk parçaları. Güçlü kemikleri ve dişleri desteklemek için dengeli minerallerle.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.