Yemek Formu
Lezzet
Boyutlar
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6+ | 65 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6+ | 65 g / kg |
Indoor Cat
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - pouchlar 85gr | + | Günlük miktar - gr |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Bu ürün %100 kafessiz yumurta veya yumurta türevleri ile üretilmiştir.
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 81 % |
| Protein | 7.5 % |
| Yağ | 2.6 % |
| Karbonhidrat / NFE | 6.5 % |
| Ham Selüloz | 1.1 % |
| Kül | 1.3 % |
| Kalsiyum | 0.21 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Potasyum | 0.14 % |
| Sodyum | 0.07 % |
| Magnezyum | 0.017 % |
| A Vitamini | 9778 IU/kg |
| C Vitamini | 29 ppm |
| D Vitamini | 210 IU/kg |
| E Vitamini | 203 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.11 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.6 % |
| Beta-Karoten | 0.69 ppm |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 80 % |
| Protein | 7.3 % |
| Yağ | 3 % |
| Karbonhidrat / NFE | 7.3 % |
| Ham Selüloz | 1.1 % |
| Kül | 1.4 % |
| Kalsiyum | 0.21 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Potasyum | 0.16 % |
| Sodyum | 0.07 % |
| Magnezyum | 0.018 % |
| Taurin | 0.06 % |
| A Vitamini | 9447 IU/kg |
| C Vitamini | 33 ppm |
| D Vitamini | 205 IU/kg |
| E Vitamini | 156 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.12 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.61 % |
| Beta-Karoten | 0.68 ppm |
| Besin | Verildiği gibi2 % |
| Nem | 81 % |
| Protein | 7.8 % |
| Yağ | 2.6 % |
| Karbonhidrat / NFE | 6.1 % |
| Ham Selüloz | 1.2 % |
| Kül | 1.4 % |
| Kalsiyum | 0.21 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Potasyum | 0.14 % |
| Sodyum | 0.08 % |
| Magnezyum | 0.018 % |
| Taurin | 0.05 % |
| A Vitamini | 8820 IU/kg |
| C Vitamini | 32 ppm |
| D Vitamini | 202 IU/kg |
| E Vitamini | 177 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 0.15 % |
| Toplam Omega-6 YA | 0.62 % |
| Beta-Karoten | 0.69 ppm |
Evcil hayvanınızın yeni mamasından artan miktarları eski mamadan azalan miktarlarla 7 günlük bir süre boyunca karıştırın.
Bilim odaklı beslenme güvenebileceğiniz farklılıklar yaratır
Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da desteklediğini belirledi.
Bilim bize sağlık söz konusu olduğunda biyolojinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için beslenmenin bir evcil hayvanın gen ifadesini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden araştırmamızdır.
Prebiyotikler bağırsak bakterilerini besler ve evcil hayvanınızın genel sağlığını ve refahını etkileyebilir. Hill's uzmanları, yıllar süren araştırmaların ardından bağırsak mikrobiyomunun yalnızca evcil hayvanınızın sindirim sağlığını değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkilediğini belirledi.
Söz konusu evcil hayvanınız olduğunda, veteriner hekiminiz en iyi bilgi ve bakım kaynağınızdır. Evcil hayvan maması formüllerimizi korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olan onların tarafsız geri bildirimleridir, bu nedenle sayısız veteriner hekim Hill's ürünlerini tavsiye etmekte ve kendi evcil hayvanlarını beslemektedir.
Hill's SCIENCE PLAN Sterilised Tavuklu Islak Kedi Maması, kısırlaştırılmış yavru kedilerin yanı sıra hamile veya emziren kediler için eksiksiz bir evcil hayvan mamasıdır.
Hill's Science Plan Adult Sterilised Cat Tavuklu Kedi Kuru Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiştir. Kısırlaştırılmış kedilerin zayıf ve sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış, hassas bir şekilde dengelenmiş bir beslenmedir.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiştir. Bu mama, kısırlaştırılmış yavru kedilerin ihtiyaçlarını karşılama etkisi klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar ve Hill's'in benzersiz Kilo Yönetimi Formülü ile özenle hazırlanmıştır.
Hill's Science Plan Adult Sterilised Cat Ördekli Kedi Kuru Maması, ActivBiome+ Multi-Benefit Teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiştir. Kısırlaştırılmış kedilerin zayıf ve sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış, hassas bir şekilde dengelenmiş bir beslenmedir.
Doğru beslenme, evcil hayvanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Evcil hayvanınızın benzersiz beslenme ihtiyaçlarına hangi mamaların uygun olduğunu buradan görün.