

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Chicken

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Chicken ile yapılan beslenme sayesinde üriner sistemin sağlığı korunur ve idrar taşı oluşum riski azaltılır.
- Siturvit taşlarını 14 gün gibi kısa bir sürede çözündürür ve idrar taşlarının oluşumunu azaltır
- Sitruvit ve okzalat taşlarının tekrar oluşumlarını azaltılmasına yardımcı olur
- Kedinizin seveceği üstün lezzete sahiptir
- Böbrek sağlığının korunması için düşük tuz oranına sahiptir
- Kuru, konserve ve pouch formülleri mevcuttur

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Tavuklu): Pirinç, tavuk ve hindi eti (Tavuk %35), buğday, mısır gluteni unu, hayvansal yağ, iç organlar, mineraller, balık yağı, soya yağı, iz elementler ve beta karoten. Koruyucu ve antioksidanlar.
Vücut Ağırlığı kg | Kuru gram |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 / kg |
Kuru - Konserve Karışımı Günlük Besleme Miktarları
Vücut Ağırlığı kg |
Konserveler 156gr |
Kuru gram |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 / kg |
Vücut Ağırlığı kg |
Pouchlar 85gr |
Kuru gram |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 / kg |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
D Vitamini10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
E Vitamini10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Fosfor | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Kalsiyum | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Klorid | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Lif (ham) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Magnezyum | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Nem | 5.5 % | 1.4 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Potasyum | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Protein | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Sodyum | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Sülfür | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Taurin | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Yağ | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 387 | 410 |
KJ/100gr | 1619 | 1713 |
İdrar asitleştirici madde | DL-metiyonin | 3 g/kg |
Hedef idrar pHsı | 6.2 - 6.4 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek ,evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.