

Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
Prescription Diet™ Canine t/d™ Mini

VETERİNER HEKİMLERİN 1 NUMARALI TAVSİYESİ

Veya PARANIZ İADE
Herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmazsanız, kullanmadığınız kısmı ürünü aldığınız yere geri götürün ve ister değiştirin, isterseniz tam iadesini alın.
Prescription Diet™Canine t/d™ Mini ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Plak, tartar ve diş lekelerinin oluşumlarını klinik olarak azalttığı kanıtlanmış formül
- Plak, tartar ve leke oluşumunu azaltan özel lif yapısı ve dizilimi
- Serbest radikalleri nötralize eden antioksidan katkısı
Daha fazla bilgi için lütfen Veteriner Hekiminize danışınız.

11 milyon barınak hayvanının sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir yuva bulmalarına yardımcı olduğumuz için gurur duyuyoruz
MALZEMELER:
Mısır unu, pirinç unu, tavuk ve hindi yemi, selüloz tozu, hayvansal yağ, kepekli bezelye yemi, dijest, kurutulmuş yumurta, bitkisel yağ, potasyum sitrat, kalsiyum sülfat, tuz, kalsiyum karbonat, taurin, L-tritofan, vitaminler ve iz elementler. AT tarafından onaylı antioksidanlar içerir.
Vücut Ağırlığı kg | Kuru gram |
---|---|
1 ,5 | 35 - 50 |
2 | 45 - 65 |
2.5 | 55 - 75 |
3 | 60 - 85 |
3.5 | 70 - 95 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 115 - 160 |
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişkenlik gösterir.1,2 Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün

1-2. Günler

3-4. Günler

5-6. Günler

7. Gün
Verildiği gibi | Kuru madde | 100 kcal/ME | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 9434 IU/kg | 10254.3 IU/kg | 271.09 IU |
Beta karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
C Vitamini10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.59 mg |
D Vitamini10 | 756 IU/kg | 821.74 IU/kg | 21.72 IU |
E Vitamini10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
Fosfor | 0.38 % | 0.41 % | 109.2 mg |
Kalsiyum | 0.56 % | 0.61 % | 160.92 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 48.3 % | 52.5 % | 13.88 g |
Lif (ham) | 9.3 % | 10.11 % | 2.67 g |
Magnezyum | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Nem | 8 % | 2.3 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.25 % | 0.27 % | 71.84 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 2.95 % | 3.21 % | 847.7 mg |
Potasyum | 0.62 % | 0.67 % | 178.16 mg |
Protein | 16.2 % | 17.61 % | 4.66 g |
Sodyum | 0.2 % | 0.22 % | 57.47 mg |
Taurin | 1137 mg/kg | 1235.87 mg/kg | 32.67 mg |
Yağ | 14.4 % | 15.65 % | 4.14 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100 gr | 348 | 379 |
KJ/100gr | 1457 | 1584 |
Hedef idrar pHsı | 6.8 - 7.2 |
Prescription Diet™
Evcil hayvanların yaşamlarını değiştirecek, evcil hayvan sahipleri ve onların bakımını üstlenen veterinerleri rahatlatacak çığır açıcı beslenme.